尊敬的用人单位:
         衷心感谢贵单位对awc官网毕业生就业工作的热忱关心和大力支持。awc官网2016届毕业生就业工作即将全面展开,为方便广大用人单位来我院录用毕业生,学校定于2015年11月召开2016届毕业生就业双选洽谈会,诚邀贵单位届时参加。
一、会议安排:
(一)会议时间:第一场:2015年11月15日(仅限滁州市职教集团成员企业);
                              第二场:2015年11月28日上午9:00至下午4:00。
(二)会议地点:awc777万象城娱乐官网新校区教工餐厅二、三楼
二、参会要求
为便于学院组织宣传和安排招聘展位(我院为企业免费提供展位),请提前将单位简介、招聘简章、单位营业执照、单位组织机构代码证(扫描件)及参会单位回执表等材料于双选会前一周邮寄、传真或发电子邮件到招生就业处(逾期不予办理)。
三、注意事项
(一)方便企业在学院网站发布招聘信息,请所有参会企业在申报参会之前进入awc官网就业创业网中的一站式服务系统注册(此项作为参加我院双选会的资格审查条件之一)。
(二)如有我院毕业生在贵单位就职,请贵单位来我院参加双选会时将我院在贵公司就业的学生信息(包括:姓名、性别、专业、联系电话、电子邮箱)交给招生就业处赵晶丽老师处,以便我们进一步为毕业生服务。
(三)诚请贵单位将人才需求调查表和毕业生就业情况调查表填写并盖章后交给我院招生就业处李玉荣处,以便我们更好地为您服务(调查表在学院的就业创业网下载栏)。
四、联系电话:0550-3854669、3854668传真:0550-3854672
         联系人:李老师、赵老师     
        联系地址:安徽省滁州市丰乐大道2188号,awc777万象城娱乐官网招生就业处。
        邮    编:239000
       信息公告网址:http://www.czc.net.cn/jycy/(学院就业创业网通知公告栏)
       电子邮件:cz3055007@163.com  
                                                                                                                                                        2015年10月8日
                                               awc777万象城娱乐官网2016届毕业生分专业人数统计表
所属系部  | 毕业专业  | 人数  | 学历  | 备注  | 
机电工程系 0550-3854645 (313人)  | 机电一体化技术  | 222  | 高职(专科)  | 
 
  | 
制冷与空调技术  | 28  | 高职(专科)  | 
 
  | 
电气自动化技术  | 53  | 高职(专科)  | 
 
  | 
汽车工程系 0550-3854552 (411人)  | 机械设计与制造  | 102  | 高职(专科)  | 
 
  | 
汽车技术服务与营销  | 79  | 高职(专科)  | 
 
  | 
汽车检测与维修技术  | 150  | 高职(专科)  | 
 
  | 
计算机辅助设计与制造  | 20  | 高职(专科)  | 
 
  | 
模具设计与制造  | 60  | 高职(专科)  | 
 
  | 
土木工程系 0550-3854556 (980人)  | 物业管理  | 15  | 高职(专科)  | 
 
  | 
工程造价  | 389  | 高职(专科)  | 
 
  | 
建筑工程技术  | 420  | 高职(专科)  | 
 
  | 
道路桥梁工程技术  | 93  | 高职(专科)  | 
 
  | 
工程监理  | 63  | 高职(专科)  | 
 
  | 
食品与环境工程系 0550-3854648 (255人)  | 园艺技术  | 59  | 高职(专科)  | 
 
  | 
高分子材料应用技术  | 54  | 高职(专科)  | 
 
  | 
绿色食品生产与经营  | 42  | 高职(专科)  | 
 
  | 
园林技术  | 40  | 高职(专科)  | 
 
  | 
应用化工技术  | 60  | 高职(专科)  | 
 
  | 
信息工程系 0550-3854578 (273人)  | 应用电子技术  | 78  | 高职(专科)  | 
 
  | 
软件技术  | 38  | 高职(专科)  | 
 
  | 
物联网应用技术  | 24  | 高职(专科)  | 
 
  | 
计算机应用技术  | 55  | 高职(专科)  | 
 
  | 
计算机系统维护  | 61  | 高职(专科)  | 
 
  | 
嵌入式系统工程  | 17  | 高职(专科)  | 
 
  | 
经济贸易系 0550-3854588 (745人)  | 电子商务  | 75  | 高职(专科)  | 
 
  | 
市场营销  | 68  | 高职(专科)  | 
 
  | 
旅游管理  | 40  | 高职(专科)  | 
 
  | 
会计  | 470  | 高职(专科)  | 
 
  | 
文秘  | 12  | 高职(专科)  | 
 
  | 
国际贸易  | 39  | 高职(专科)  | 
 
  | 
金融保险  | 23  | 高职(专科)  | 
 
  | 
商务英语  | 18  | 高职(专科)  | 
 
  | 
传媒工程系 0550-3854592 (188 人)  | 建筑装饰工程技术  | 94  | 高职(专科)  | 
 
  | 
工业设计  | 27  | 高职(专科)  | 
 
  | 
艺术设计  | 40  | 高职(专科)  | 
 
  | 
动漫设计与制作  | 27  | 高职(专科)  | 
 
  | 
技师学院 0550-3069013 (316人)  | 建筑施工、模具制造  | 20  | 预备技师  | 
 
  | 
电气、机械、建筑、计算机、数控、市场营销、电子商务  | 26  | 高级技工  | 
 
  | 
机电、机械、电子、计算机、模具、会计  | 135  | 普通中专  | 
 
  | 
机电、模具、电子、会计、建筑、数控  | 135  | 中技  | 
 
  | 
合计  | 
 
  | 3481  | 
 
  | 
 
  | 
注:其中大专3165人
            
                    
                           
                           【附件下载】 
                         
                                                                                
                  
              
9105542766.doc